10x0%
CST Landdragon CL-18 33x11.50-15 115 K 6PR
903 zł/szt.
Rodzaj pojazdu
Kategorie
903 zł/szt.
Rozmiary o średnicy koła zbliżonej do 33x11.50 R15 (Ø 838,2 mm) – tylko te, które mamy w ofercie.
| Rozmiar | Różnica średnicy | Licznik przy 100 km/h | Oferty | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| 275/60 R20Ø 838,0 mm · większa felga R20 | ✓−0,02% w tolerancji | 100,0 km/h | 42 opony od 458,00 zł→ – 275/60 R20 | Zobacz oferty 275/60 R20 |
| 33x12.50 R15Ø 838,2 mm · ta sama felga | ✓0,00% w tolerancji | 100,0 km/h | 14 opon od 725,00 zł→ – 33x12.50 R15 | Zobacz oferty 33x12.50 R15 |
| 33x12.50 R20Ø 838,2 mm · większa felga R20 | ✓0,00% w tolerancji | 100,0 km/h | 11 opon od 612,00 zł→ – 33x12.50 R20 | Zobacz oferty 33x12.50 R20 |
| 285/75 R16Ø 833,9 mm · większa felga R16 | ✓−0,51% w tolerancji | 99,5 km/h | 10 opon od 817,00 zł→ – 285/75 R16 | Zobacz oferty 285/75 R16 |
| 33x12.50 R17Ø 838,2 mm · większa felga R17 | ✓0,00% w tolerancji | 100,0 km/h | 5 opon od 877,00 zł→ – 33x12.50 R17 | Zobacz oferty 33x12.50 R17 |
| 33x12.50 R18Ø 838,2 mm · większa felga R18 | ✓0,00% w tolerancji | 100,0 km/h | 4 opony od 1 079,00 zł→ – 33x12.50 R18 | Zobacz oferty 33x12.50 R18 |
| 275/50 R22Ø 833,8 mm · większa felga R22 | ✓−0,52% w tolerancji | 99,5 km/h | 4 opony od 1 151,00 zł→ – 275/50 R22 | Zobacz oferty 275/50 R22 |
| 33x12.50 R22Ø 838,2 mm · większa felga R22 | ✓0,00% w tolerancji | 100,0 km/h | 3 opony od 751,00 zł→ – 33x12.50 R22 | Zobacz oferty 33x12.50 R22 |
Pokazujemy zgodność geometryczną rozmiarów – przed zmianą sprawdź homologację auta (COC), indeksy nośności i prędkości oraz dopasowanie felgi.
Porównaj w kalkulatorze →Dla miłośników przygód na bezdrożach, poszukujących niezawodnych i wydajnych opon, opony 33x11.50-15 są strzałem w dziesiątkę. Dzięki optymalnej szerokości i dużej średnicy, te opony zapewniają doskonałą przyczepność i stabilność w trudnych warunkach terenowych.
Choć opony 33x11.50-15 są idealne dla pojazdów terenowych, czasami potrzebne są niewielkie zmiany. Zamienniki takiego rozmiaru mogą obejmować opony 32x11.50-15 lub 34x11.50-15, które różnią się minimalnie wysokością, umożliwiając dostosowanie do specyficznych potrzeb pojazdu.
Opony 33x11.50-15 najczęściej spotykane są w pojazdach typu 4x4, popularnych wśród entuzjastów off-road. Wytrzymała konstrukcja zapewnia doskonałe osiągi zarówno na utwardzonych drogach, jak i w najbardziej wymagających terenowych warunkach.
Analizując rozmiar 33x11.50-15, zauważyć można, że pierwszy numer oznacza całkowitą średnicę opony w calach, co zapewnia większą prześwit i lepszą kontrolę nad pojazdem w terenie. Szerokość 11.50 cala gwarantuje odpowiednią przyczepność i stabilność podczas jazdy po miękkich nawierzchniach.
Jeśli planujesz podróż poza utarty szlak, opony 33x11.50-15 to gwarancja niezawodności. Skonstruowane z myślą o trudnych warunkach, te opony są kluczem do płynnej i bezpiecznej jazdy, pomagając w pokonywaniu najtrudniejszych przeszkód z łatwością.

